![]() |
|
||||||||||||
Stručná charakteristika produktu:
| Výkon: | 400VA / 210W | |
| AVR: | ano | |
| Vstup: | Nominální napětí | ~230V ± 10% |
| Nominální proud | 1.73A | |
| Práh přepnutí síť / UPS | ~172V ÷ ~278V | |
| Frekvence | 50Hz ± 5% | |
| Výstup: | Napětí | ~230V ± 10% |
| Regulace napětí | ~230V ± 3% | |
| Frekvence | 50Hz ± 1% | |
| Tvar výstupu | přibližná sinusoida | |
| Čas přepnutí: | < 2ms | |
| Akumulátory: | Typ | olověnné, bezúdržbové |
| Výdrž na baterie (Pmax/Pmin) | 4 ÷ 15min | |
| Doba nabíjení | 4h na 90% plné kapacity | |
| Parametry akumulátoru | 12V, 3.0Ah x 1 | |
| Rozšíření pomocí ext. akumulátorů | --- | |
| Zabezpečení akumulátorů: | Auto-test (při každém zapnutí) ochrana před celkovým vybitím akumulátorů | |
| El. zabezpečení: | Ochrana před proudovým ipmpulsem | 145J |
| Ochrana před přetížením | automatické elektronické odpojení při zkratu pojistka WTA-T na vstupu 3.15A | |
| Filtrace napětí | RFI / EMI filtr | |
| Ochrana modem / síť: | RJ45 (8 žilový) | |
| Komunikace s PC: | Rozhraní | RS 232 |
| Software | free download | |
| Ostatní: | Rozměry [mm] délka x šířka x výška | 300 x 100 x 160 |
| Hmotnost | 4.5kg | |
| Provozní podmínky | Tepl. 0 ÷ 40°C do 90% vlhkosti Skladování 15 ÷ 45°C | |
| Zásuvky | 3 x IEC 320 zálohované napájení | |
| Hlučnost | do 30dB ze vzdálenosti 1m | |
| Počet kabelů v balení: | 1 | |
Ovladač UPS powerX1 pro modely: MD-325/500/550, S-750,1000A, verze 4.2, velikost 1.19 MB