![]() |
|
||||||||||||
Stručná charakteristika produktu:
| Výkon: | 500VA / 250W | |
| AVR: | ano | |
| Vstup: | Nominální napětí | ~230V ± 10% |
| Nominální proud | 6.0A | |
| Práh přepnutí síť / UPS | ~172V ÷ ~288V | |
| Frekvence | 50Hz ± 5% | |
| Výstup: | Napětí | ~230V ± 10% |
| Frekvence | 50Hz ± 1% | |
| Tvar výstupu | přibližná sinusoida | |
| Čas přepnutí: | < 3ms | |
| Akumulátory: | Typ | olověnné, bezúdržbové |
| Výdrž na baterie (Pmax/Pmin) | 7 ÷ 21min | |
| Doba nabíjení | 4h na 90% plné kapacity | |
| Parametry akumulátoru | 12V, 5.0Ah x 1 | |
| Rozšíření pomocí ext. akumulátorů | --- | |
| Zabezpečení akumulátorů: | Auto-test | |
| El. zabezpečení: | Ochrana před proudovým ipmpulsem | 238J |
| Ochrana před přetížením | jistič na vstupu 6A | |
| Filtrace napětí | RFI / EMI filtr | |
| Ochrana modem / síť: | RJ11, 1 x vstup, 2 x výstup | |
| Komunikace s PC: | Rozhraní | DB9 s redukcí na RS 232 nebo USB |
| Software | free download | |
| Ostatní: | Rozměry [mm] délka x šířka x výška | 340 x 86 x 156 |
| Hmotnost | 6.0kg | |
| Provozní podmínky | Tepl. 0 ÷ 40°C do 90% vlhkosti Skladování 15 ÷ 45°C | |
| Zásuvky | 2 x IEC 320 zálohované napájení 2 x IEC 320 s přepěťovou ochranou | |
| Hlučnost | do 30dB | |
| Počet kabelů v balení: | 2 | |
Ovladač UPS powerX1 pro modely: MD-325/500/550, S-750,1000A, verze 4.2, velikost 1.19 MB